? 具有檢測(cè)保密(可提供唯一編碼) ? 抗干擾性強(qiáng),安全可靠等特點(diǎn) ?采用安全雙通道輸出技術(shù)可以達(dá)到安全等級(jí)PLe ? 有效的防止漏報(bào)或者誤報(bào),或者人為非正常觸發(fā) ? 可配合安全門門使用 |
訂購(gòu)信息 |
開關(guān)型號(hào) | 觸點(diǎn)配置 | 導(dǎo)管開口/連接器 | 類型 |
LMC3-50 | 2NC | 6芯直接引線雙路PNP輸出帶級(jí)聯(lián)2M線 |
技術(shù)參數(shù) |
安全標(biāo)準(zhǔn) | ISO13849-11EC/EN60947-5-1IEC/EN60947-5-3 |
安全分類 | 符合IS0 13849-1的4類開關(guān)/適合PLe/PL |
認(rèn)證 | CE |
水平工作距離 | 導(dǎo)通,min:10mm |
垂直工作距離 | 導(dǎo)通,min:8mm |
工作電壓 | 24V DC±15% |
工作電流 | 150mA |
響應(yīng)時(shí)間 | 60ms |
防護(hù)等級(jí) | IP65、IP67(定制) |
操作頻率 | lHZ |
工作溫度 | -10~+55℃ |
相對(duì)濕度 | 5%~95% |
材料 | 抗阻燃級(jí)熱塑性塑料 |
外形及安裝尺寸 |
LMC3-50開關(guān)接近方向圖 |
LMC3-50開關(guān)感應(yīng)距離 |
未對(duì)準(zhǔn)偏差 | 導(dǎo)通 | 斷開 | 對(duì)準(zhǔn)示意 | |
水 平 對(duì) 準(zhǔn) | 偏差在X方向±4mm 區(qū)間內(nèi) | Y方向感應(yīng) 0~10mm | Y方向感應(yīng)距離 >25mm | |
偏差在X方向>5mm 以及<-5mm | 不建議使用 | |||
垂 直 對(duì) 準(zhǔn) | 偏差在X方向土 4mm區(qū)間內(nèi) | Z方向感應(yīng) 距離 0~8mm | Z方向感應(yīng)距離 >23mm | |
偏差在X方向>5mm 以及<-5mm | 不建議使用 |
接線圖 |
雙路輸出帶級(jí)聯(lián)接線圖 | 序號(hào) | 信號(hào)定義 | 顏色 | 說明 |
1 | 24V | 棕 | 電源正 | |
2 | 0V | 藍(lán) | 電源負(fù) | |
3 | 輸出1 | 黑 | 安全輸出1 | |
4 | 輸出2 | 白 | 安全輸出2 | |
5 | 輸入1 | 綠 | 級(jí)聯(lián)輸入1 | |
6 | 輸入2 | 黃 | 級(jí)聯(lián)輸入2 |
RFID開關(guān)與安全繼電器模塊接線圖例(雙路輸出) |
RFID開關(guān)接近方向圖 |
LED顯示 | 信號(hào)狀態(tài) | 狀態(tài)說明 | |
輸入 | 輸出 | ||
紅燈常亮 | 有/無效 | 斷 | 無執(zhí)行器或者未完全對(duì)準(zhǔn)(通用編碼) |
紅燈亮1秒再閃2次(交替) | 有/無效 | 斷 | 無執(zhí)行器或者未完全對(duì)準(zhǔn)(唯一編碼) |
紅燈4Hz閃 | 有效 | 斷 | 輸出過載 |
綠燈1Hz閃 | 無效 | 斷 | 無輸入信號(hào)(雙路輸出不適用) |
綠燈常亮 | 有效 | 通 | 感應(yīng)正常 |
紅綠燈交替閃 | 有效 | 斷 | 標(biāo)簽未注冊(cè) |
Lihong Safety Equipment Engineering (Shanghai) Co., Ltd.
E-Mail: info@lh-safety.com
Address: 581 Xiuchuan Road, Chuansha Town, Pudong New District, Shanghai
(Greenland East Coast International Plaza-Room A 313)
Copyright ? Lihong Safety Equipment Engineering (Shanghai) Co., Ltd. ICP19034341-1 Technical Support: lanjujing