·多重功能:同時(shí)具備機(jī)構(gòu)鎖定和監(jiān)控功能 ·多種編碼?式:唯?編碼和通?編碼?式可選 ·采??檢交叉互檢設(shè)計(jì):周期性的雙重互檢提?安全性 ·獨(dú)?冗余雙輸出:防?單個(gè)回路失效引起安全隱患 ·外觀?巧:截?尺?29.7mm*29.7mm ·安裝靈活:可實(shí)現(xiàn)在不超過(guò)30mm的鋁框上直接安裝,不需?架 |
▊ | 產(chǎn)品選型表 |
鎖定方式 | 配置 | 型號(hào) | 輸出方式 | 編碼方式 |
電磁鎖定 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | D3SL-E-DB-N2 | NPN | 通用編碼 |
D3SL-E-DB-N1 | NPN | 唯一編碼 | ||
D3SL-E-DB-P2 | PNP | 通用編碼 | ||
D3SL-E-DB-P1 | PNP | 唯一編碼 | ||
高級(jí)型 | D3SL-E-DG-N2 | NPN | 通用編碼 | |
D3SL-E-DG-N1 | NPN | 唯一編碼 | ||
D3SL-E-DG-P2 | PNP | 通用編碼 | ||
D3SL-E-DG-P1 | PNP | 唯一編碼 | ||
機(jī)械鎖定 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | D3SL-E-JB-N2 | NPN | 通用編碼 |
D3SL-E-JB-N1 | NPN | 唯一編碼 | ||
D3SL-E-JB-P2 | PNP | 通用編碼 | ||
D3SL-E-JB-P1 | PNP | 唯一編碼 | ||
高級(jí)型 | D3SL-E-JG-N2 | NPN | 通用編碼 | |
D3SL-E-JG-N1 | NPN | 唯一編碼 | ||
D3SL-E-JG-P2 | PNP | 通用編碼 | ||
D3SL-E-JG-P1 | PNP | 唯一編碼 | ||
說(shuō)明 |
▊ | 型號(hào)說(shuō)明 |
▊ | 安全門(mén)閂 |
安全門(mén)閂BS06 | RFID電磁鎖門(mén)鎖+安全門(mén)閂 |
▊ | 技術(shù)參數(shù) |
標(biāo)準(zhǔn) | ISO 13849-1(Category 4/Pl e); IEC/EN60947-5-3 | |
認(rèn)證 | CE | |
鎖定方式 | 電磁鎖定/機(jī)械鎖定 | |
安全輸出 | NPN*2/PNP*2 | |
響應(yīng)時(shí)間 | 鎖定→解除鎖定 | 100ms(獨(dú)立工作) |
解除鎖定→鎖定 | ||
鎖定 | 鎖定保持力Fzh | ≥2000N |
鎖栓插入偏差 | ≤2mm | |
機(jī)械耐久力 | >100萬(wàn)次(門(mén)操作速度1m/s) | |
操作頻率 | 1Hz | |
旋轉(zhuǎn)門(mén)最小使用半徑 | ≥220mm | |
手動(dòng)解鎖 | 正面、背面 | |
級(jí)聯(lián)連接 | 最多20臺(tái) | |
控制輸出(0SSD 輸出) | 輸出類型 | 晶體管輸出×2 |
最大負(fù)載電流 | ≤200mA | |
殘余電壓(ON時(shí)) | <2.5V@200mA | |
OFF時(shí)電壓 | ≤ 2V @ 線纜 5m | |
泄露電流 | ≤0.5mA | |
最大負(fù)載容量 | 2.2uF | |
負(fù)載連接電阻 | ≤2.5Ω | |
AUX 輸出(非安全輸出) | 輸出類型 | 晶體管輸出 |
輸出數(shù)量 | 1 | |
最大負(fù)載電流 | 50mA | |
殘余電壓(ON時(shí)) | ≤2.5 V @ 50mA | |
外部輸? (斷路電流) | 安全輸入 | 1.5mA*2 |
復(fù)位/EDM輸入 | 約10mA*1 | |
鎖定控制輸入 | 約10mA*1 | |
0SSD動(dòng)作切換輸入 | 約10mA*1 | |
電源 | ?作電壓 | DC24V±15% |
額定功率 | 4.6W(空載) | |
保護(hù) | 安全斷路保護(hù)、電流限制、過(guò)載保護(hù)、過(guò)壓保護(hù)、過(guò)熱保護(hù)停止和重啟、反極性保護(hù)、瞬態(tài)噪聲保護(hù)、失效脈沖保護(hù) | |
環(huán)境抗 耐性 | 外殼防護(hù)等級(jí) | IP65 |
動(dòng)作環(huán)境溫度 | -20℃~55℃(無(wú)凍結(jié)) | |
存放環(huán)境溫度 | -25℃~70℃(無(wú)凍結(jié)) | |
動(dòng)作環(huán)境濕度 | 5%~95%RH | |
存放環(huán)境濕度 | 5%~95%RH | |
耐振動(dòng) | 10至55Hz、雙振幅2.0mm、X、Y、Z各方向5分鐘(IEC60947-5-3) | |
耐沖擊 | 30g X、Y、Z各?向6次(IEC60947-5-3) | |
風(fēng)險(xiǎn)時(shí)間 | 100ms | |
啟動(dòng)時(shí)間 | 3.5s | |
材質(zhì) | 尼龍/鋅合金/不銹鋼 |
▊ | 指示燈說(shuō)明 |
指示燈名稱c | 亮燈顏色 | 狀態(tài)說(shuō)明 | |
輸出指示燈 | 紅、綠 | OSSD輸出:綠色 OSSD關(guān)閉:紅色 OSSD錯(cuò)誤:紅色閃爍(2Hz) EDM錯(cuò)誤:紅色閃爍(1Hz) | |
鎖定指示燈 | 綠色 | 門(mén)鎖鎖定:點(diǎn)亮 鎖定異常:2Hz閃爍(電磁鐵錯(cuò)誤, 光耦錯(cuò)誤,RFID丟失) 無(wú)RFID:1Hz閃爍 嘗試上鎖:雙閃亮 嘗試解鎖:雙閃滅 未鎖定:熄滅 | |
輸入指示燈 | 橙色 | 正常輸入:點(diǎn)亮 無(wú)輸入(等待輸入):熄滅 等待RSET復(fù)位:1Hz閃爍 | |
工作狀態(tài) 指示燈 | 綠、紅、橙 | 鎖定且有輸出:綠燈 無(wú)輸出且無(wú)系統(tǒng)(不包含上述三種燈)錯(cuò)誤:紅燈 電壓錯(cuò)誤:橙色燈1Hz閃爍 內(nèi)部通訊自檢錯(cuò)誤:紅色燈2Hz閃爍 內(nèi)部信號(hào)自檢錯(cuò)誤:紅色燈1Hz閃爍 內(nèi)部信號(hào)校檢錯(cuò)誤:綠色燈1Hz閃爍 |
▊ | 產(chǎn)品尺寸圖 |
▊ | 指示燈說(shuō)明 |
▊ | 安裝示意圖 |
無(wú)安裝支架 | 內(nèi)裝支架安裝 |
左開(kāi)滑動(dòng)支架安裝 | |
右開(kāi)滑動(dòng)支架安裝 | |
左開(kāi)旋轉(zhuǎn)支架安裝 | |
右開(kāi)旋轉(zhuǎn)支架安裝 | |
▊ | 接線圖 |
標(biāo)準(zhǔn)-NPN-無(wú)級(jí)聯(lián) | 標(biāo)準(zhǔn)-PNP-無(wú)級(jí)聯(lián) |
標(biāo)準(zhǔn)-NPN-級(jí)聯(lián) | |
標(biāo)準(zhǔn)-NPN-級(jí)聯(lián) | |
高級(jí)-NPN-無(wú)級(jí)聯(lián) | 高級(jí)-PNP-無(wú)級(jí)聯(lián) |
高級(jí)-NPN、級(jí)聯(lián) | |
高級(jí)PNP、級(jí)聯(lián) | |
雙通道 安全監(jiān)控繼電器模塊·可架構(gòu)多種安全產(chǎn)品的安全雙通道模塊·最大支持1組雙回路輸入·繼電器輸出(3NO+1NC)·對(duì)應(yīng) ISO 13849-1 的性能指數(shù) e·安全類別 4的安全認(rèn)證·內(nèi)置檢測(cè)故障的自診斷功能?!た蛇x擇自動(dòng)復(fù)位或手動(dòng)復(fù)位·通過(guò)TUV認(rèn)證......
安全聯(lián)鎖開(kāi)關(guān)選型表 安全門(mén)鎖開(kāi)關(guān) 電磁門(mén)鎖開(kāi)關(guān)電磁門(mén)鎖開(kāi)關(guān) AI智能安全門(mén)鎖選型標(biāo)準(zhǔn)型號(hào) D3-B2S D3SLD3NLAI box-F觸點(diǎn)設(shè)置 2NC/1NO 2NC +1NO/1NC 2NC/1NO 2NC/1NO外殼 ABS塑料 ABS塑料 ABS塑料金屬頭安裝 4個(gè)方向 4個(gè)方向4個(gè)方 左右方向鎖定力 50N 2000N 200......
·多重功能:同時(shí)具備機(jī)構(gòu)鎖定和監(jiān)控功能?!ざ喾N編碼?式:唯?編碼和通?編碼?式可選。·采??檢交叉互檢設(shè)計(jì):周期性的雙重互檢提?安全性。·獨(dú)?冗余雙輸出:防?單個(gè)回路失效引起安全隱患。·外觀?巧:截?尺?29.7mm*29.7mm?!ぐ惭b靈活:可實(shí)現(xiàn)在不超過(guò)30mm的......
通過(guò)電磁力500N輕松鎖定安全門(mén),防止門(mén)的松動(dòng)及隨意開(kāi)啟達(dá)到安全標(biāo)準(zhǔn):PLe Category4 SIL3等級(jí)要求支持唯一編碼不擔(dān)心灰塵及異物的進(jìn)入具備輔助輸出
0512-6716 3091
郵 箱:info@lh-safety.com
地 址:中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)張楊路828-838號(hào)26樓E、F室
Copyright ? 立宏安全設(shè)備工程(上海)有限公司 滬ICP備19034341號(hào)-1 技術(shù)支持:藍(lán)巨鯨品牌推廣